اسعار الذهب في تونس اليوم 3 – 12– 2021 … و عيار 21 يسجل 142.84 دينار – اربيان بزنس مصر
الدولار =2.87 دينار تونسي
شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم ( الجمعة ) ، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ،ليسجل عيار 21 مبلغ 142.84 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي كما هو موضح بالجدول التالي:
ملحوظة : الأسعار وفقاً لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما أن الأسعار تختلف من محل لأخر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار التونسي (TND) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 5,076.99 | 1,769.91 |
---|---|---|
10 تولة الذهب | 19,038.72 | 6,637.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 163.08 | 56.85 |
جرام الذهب عيار 22 | 149.53 | 52.13 |
جرام الذهب عيار 21 | 142.84 | 49.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 122.44 | 42.68 |
جرام الذهب عيار 14 | 95.50 | 33.29 |
جرام الذهب عيار 12 | 81.62 | 28.46 |
جرام الذهب عيار 10 | 68.07 | 23.73 |
جرام الذهب عيار 9 | 61.22 | 21.34 |
جرام الذهب عيار 8 | 54.36 | 18.95 |
#اسعار #الذهب #في #تونس #اليوم #عيار #يسجل #دينار #اربيان #بزنس #مصر
تابعوا Tunisactus على Google News